Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztály tájékoztatója az eljárás eredményéről (6118)
1. a) Az ajánlatkérő neve és címe:
Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Főosztály
1055 Budapest, Balaton u. 7–11.
b) A beszerzés tárgya és mennyisége: mintegy 50 db lakás HM szolgálati lakás céljára történő megvásárlása.
c) Eredményes volt-e az eljárás: igen.
2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: a Kbt. 70. § (3) bekezdés c) pontja alapján ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló beszerzés tárgyalásos eljárással történhet.
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felkértek felsorolása:
– OTP Ingatlan Rt., Budapest
– Pendola Kft., Budapest
– AXIS-Real Kft., Budapest
3. Az eredményhirdetés időpontja: 2000. szeptember 7.
4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a részvételi felhívásban nem tették közzé: az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja el, lakásonkénti megítélésben. Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai, súlyszámaik és pontszámaik:
– a lakás funkcionális kialakítása, kért szobaszámnak való megfelelősége 3
– a lakóépület összességének és környezetének kedvezősége 2
– a lakás vételára és az előző szemponttal való összhangja 5
– a lakás elhelyezkedése és megközelíthetősége 1
– a lakás műszaki színvonala 1
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1–10.
5. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:
– OTP Ingatlan Rt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8.
– Pendola Kft., 1085 Budapest, Baross u. 34.
b) A nyertes ajánlattevőnek a Kkvt. szerinti minősítése:
– OTP Ingatlan Rt.: nem tartozik a Kkvt. hatálya alá
– Pendola Kft.: mikrovállalkozás
7. A beérkezett ajánlatok száma: két ajánlattevőtől összesen hatvanhat lakásra.
8. Az ajánlattevők neve és címe:
– OTP Ingatlan Rt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8.
– Pendola Kft., 1085 Budapest, Baross u. 34.
9. Az ellenszolgáltatás összege a beszerzés tárgyának egységeire vetítve:
Veszprém, Lázár V. u. 2.
– A lh. 1. sz. lakás (1 + 2 szoba, 71 m2, gk.-beálló) 14 879 832 Ft
– A lh. 2. sz. lakás (2,5 szoba, 71 m2, gk.-beálló) 15 041 427 Ft
– A lh. II. em. 4. sz. lakás (1 + 2 szoba, 71 m2, gk.-beálló) 14 825 967 Ft
– A lh. II. em. 5. sz. lakás (2,5 szoba, 71 m2) 12 897 600 Ft
– A lh. III. em. 7. sz. lakás (1 + 2 szoba, 71 m2) 12 347 100 Ft
– A lh. III. em. 8. sz. lakás (2,5 szoba, 71 m2) 12 725 232 Ft
– B lh. fszt. 1. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 11 884 938 Ft
– B lh. I. em. 2. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 12 233 983 Ft
– B lh. II. em. 4. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2, gk.-beálló) 15 250 423 Ft
– B lh. II. em. 5. sz. lakás (2 + 2 szoba, 87 m2, gk.-beálló) 17 015 041 Ft
– B lh. III. em. 6. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2, gk.-beálló) 15 045 736 Ft
– B lh. III. em. 7. sz. lakás (2 + 2 szoba, 87 m2) 14 752 711 Ft
– C lh. II. em. 5. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 11 706 106 Ft
– C lh. II. em. 6. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 11 706 106 Ft
– C lh. III. em. 7. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 11 490 646 Ft
– C lh. III. em. 8. sz. lakás (2,5 szoba, 68 m2) 11 490 646 Ft
– E lh. I. em. 3. sz. lakás (2 + 2 szoba, 83 m2) 15 251 501 Ft
– E lh. I. em. 4. sz. lakás (2 szoba, 57 m2) 10 359 481 Ft
– E lh. II. em. 5. sz. lakás (2 szoba, 57 m2) 10 251 751 Ft
– E lh. II. em. 6. sz. lakás (2 + 2 szoba, 83 m2, gk.-beálló) 17 145 394 Ft
Veszprém, Halle u.
– 7/D VII. em. 21. sz. lakás (1,5 szoba, 53 m2) 6 500 000 Ft
– 9/C VI. em. 18. sz. lakás (1,5 szoba, 53 m2) 6 500 000 Ft
Budapest XXI., Petz F. u.
– 2/C I. em. 3. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2, gk.-beálló) 13 953 300 Ft
– 2/C I. em. 4. sz. lakás (1 + 2 szoba, 57 m2, gk.-beálló) 14 020 500 Ft
– 2/C I. em. 7. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2, gk.-beálló) 13 953 300 Ft
– 2/C II. em. 10. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2, gk. beálló) 13 684 300 Ft
– 2/C III. em. 19. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2, gk. beálló) 13 814 200 Ft
Budapest XXI., Kossuth L. u. 65.
– I. em. 4. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2) 11 508 000 Ft
– I. em. 5. sz. lakás (1 + 2 szoba, 57 m2, gk.-beálló) 14 118 600 Ft
– I. em. 10. sz. lakás (1 + 2 szoba, 57 m2) 11 702 900 Ft
– III. em. 24. sz. lakás (1 + 2 szoba, 56 m2) 11 775 500 Ft
Budapest VIII., Baross u. 42.
– fszt. 1. sz. lakás (77 m2) 14 995 750 Ft
– I. em. 1. sz. lakás (82,5 m2) 15 969 500 Ft
– I. em. 2. sz. lakás (71,4 m2) 13 827 500 Ft
– I. em. 3. sz. lakás (99,3 m2) 19 280 000 Ft
– II. em. 2. sz. lakás (71,8 m2) 14 022 000 Ft
– II. em. 3. sz. lakás (95,6 m2) 18 696 029 Ft
12. Egyéb információ: –
13. a) Az eljárást megkezdő hirdetmény közzétételének napja: –
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B § (3) bekezdése szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: 2000. július 27.
15. A hirdetmény feladásának napja: 2000. szeptember 14.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2000. szeptember 14.