Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal tájékoztatója az eljárás eredményéről (8678)
1. a) Az ajánlatkérő neve és címe:
HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
1475 Budapest Pf. 163
Telefon: 433-8011
Fax: 433-8000
b) A beszerzés tárgya és mennyisége: hús-hentesáru beszerzés.
A beszerzendő hús,
termék megnevezése Me. Mennyiség
I. régió: Nyugat-Magyarország
- Borjúhús összesen t 0,1
- Birkahús összesen t 0,3
- Marhahús összesen t 11,6
- Sertéshús összesen t 21,5
- Vörös áruk összesen t 9
- Felvágottak összesen t 8,14
- Szalámifélék összesen t 0,6
- Kolbászfélék összesen t 3,73
- Füstölt, főtt termékek összesen t 1,73
- Szalonnafélék összesen t 6,56
- Hurkafélék összesen t -
II. régió: Kelet-Magyarország
- Borjúhús összesen t -
- Birkahús összesen t -
- Marhahús összesen t 3,4
- Sertéshús összesen t 17,53
- Vörös áruk összesen t 6,77
- Felvágottak összesen t 2,59
- Szalámifélék összesen t 1,97
- Kolbászfélék összesen t 4,69
- Füstölt, főtt termékek összesen t 1,43
- Szalonnafélék összesen t 10,36
- Hurkafélék összesen t 3,265
III. régió: Hotel Hadik
- Borjúhús összesen t 0,3
- Birkahús összesen t -
- Marhahús összesen t 0,7
- Sertéshús összesen t 4,5
- Vörös áruk összesen t 0,7
- Felvágottak összesen t 0,22
- Szalámifélék összesen t 0,5
- Kolbászfélék összesen t 0,73
- Füstölt, főtt termékek összesen t 0,45
- Szalonnafélék összesen t 0,17
- Hurkafélék összesen t -
IV. régió: Hotel Pátria
- Borjúhús összesen t 0,2
- Marhahús összesen t 2,4
- Sertéshús összesen t 7,25
- Vörös áruk összesen t 1,28
- Felvágottak összesen t 0,9
- Szalámifélék összesen t 0,5
- Kolbászfélék összesen t 2,1
- Füstölt, főtt termékek összesen t 1,31
- Szalonnafélék összesen t 0,41
- Hurkafélék összesen t -
V. régió: Erdőbénye
- Borjúhús összesen t -
- Marhahús összesen t 0,4
- Sertéshús összesen t 3,99
- Vörös áruk összesen t 0,71
- Felvágottak összesen t 0,68
- Szalámifélék összesen t 0,14
- Kolbászfélék összesen t 0,47
- Füstölt, főtt termékek összesen t 0,25
- Szalonnafélék összesen t 0,43
- Hurkafélék összesen t 0,075
VI. régió: Buják
- Borjúhús összesen t 0,15
- Marhahús összesen t 0,54
- Sertéshús összesen t 5,97
- Vörös áruk összesen t 1,98
- Felvágottak összesen t 0,62
- Szalámifélék összesen t 0,13
- Kolbászfélék összesen t 0,18
- Füstölt, főtt termékek összesen t 0,62
- Szalonnafélék összesen t 0,78
- Hurkafélék összesen t -
A fent megadott mennyiségek 1 éves időtartamra vonatkoznak.
c) Eredményes volt-e az eljárás: igen.
2. a) A választott eljárás: nyílt közbeszerzési eljárás.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felkértek felsorolása: -
3. Az eredményhirdetés időpontja: 2001. október 25.
4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a részvételi felhívásban nem tették közzé: -
5. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe: Pápai Hús Rt., 8500 Pápa, Kisfaludy út 2.
b) A nyertes ajánlattevőnek a Kkvt. szerinti minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá.
6. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe: -
7. A beérkezett ajánlatok száma: tizenegy.
8. Az ajánlattevő(k) neve és címe:
- Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat, 1095 Budapest, Soroksári út 58., ajánlatot tett a III., IV. és VI. régiók (részajánlatok 3 db) vonatkozásában.
- Rózsavölgyi Kft., 1194 Budapest, Hofherr A. u. 2., ajánlatot tett a III. és IV. régiók (részajánlatok 2 db) vonatkozásában.
- Pápai Hús Rt., 8500 Pápa, Kisfaludy út 2., ajánlatot tett az összes I-VI. régiók (részajánlatok 6 db) vonatkozásában.
9. Az ellenszolgáltatás összege a beszerzés tárgyának egységeire vetítve:
A beszerzendő hús, Nettó egységár Ft/kg Nettó összesen Ft
termék megnevezése,
I. régió: Nyugat-Magyarország
- Borjúhús bontott 0,1 t 837 83 700
- Birkahús bontott 0,2 t 585 117 000
- Birkahús egész 0,1 t 635 63 500
- Marhafarok 0,3 t 504 151 200
- Marhahátszín 0,3 t 810 243 000
- Marhalapocka 2 t 909 1 818 000
- Marha-vesepecsenye 0,1 t 2880 288 000
- Marhacomb 2,3 t 738 1 697 400
- Marhafelsál 2,7 t 1035 2 794 500
- Marhalábszár 3,6 t 783 2 818 800
- Marhapacal tisztított 0,3 t 387 116 100
- Sertésdagadó 0,4 t 711 284 400
- Sertés húsos csont 0,7 t 117 81 900
- Sertéslapocka 2,8 t 765 2 142 000
- Sertés vese 0,05 t 180 9 000
- Sertés velő 0,05 t 522 26 100
- Sertéscomb csont nélkül 3 t 855 2 565 000
- Sertéscsülök csontos 1,2 t 288 345 600
- Sertésfej 0,05 t 207 10 350
- Sertésfarok 0,05 t 243 12 150
- Sertésfej láb nélkül 5,1 t 207 1 055 700
- Sertéskaraj csont nélkül 5,4 t 1386 7 484 400
- Sertésköröm és bőrke 0,2 t 126 25 200
- Sertésmáj 1 t 252 252 000
- Sertésoldalas 0,5 t 603 301 500
- Sertéstarja csont nélkül 0,8 t 891 712 800
- Malachús fej, lábbal 0,2 t 629 125 800
Vörös áruk
- Krinolin 0,9 t 545 490 500
- Párizsi sertés 1,4 t 446 624 400
- Virsli műbélben 6,3 t 491 3 093 300
- Pápai sonkás páros 0,4 t 653 261 200
Felvágottak
- Soproni felvágott 0,6 t 729 437 400
- Mortadella 0,1 t 720 72 000
- Veronai f. 0,5 t 729 364 500
- Vadász f. 0,5 t 828 414 000
- Olasz f. 1,2 t 729 874 800
- Sonkás f. 0,8 t 1139 911 200
- Nyári turista f. 0,5 t 990 495 000
- Zala f. 1,6 t 711 1 137 600
- Paprikás farmer f. 0,3 t 1305 391 500
- Farmer f. 0,2 t 1062 212 400
- Platán f. 0,25 t 1062 265 500
- Beles darált hús műbélben 0,3 t 657 197 100
- Húskenyér 0,04 t 693 27 720
- Rakott sertésnyelv 0,07 t 891 62 370
- Kenőmájas 0,7 t 545 381 500
- Csülökrolád 0,03 t 891 26 730
- Fokhagymás f. 0,03 t 738 22 140
- Bakonyi f. 0,25 t 675 168 750
- Bajai uzsonnahús 0,04 t 945 37 800
- Bécsi f. 0,08 t 765 61 200
- Hunor f. 0,05 t 1287 64 350
Szalámik
- Ínyenc sz. 0,02 t 1305 26 100
- Magyaros sz. 0,01 t 1305 13 050
- Diákcsemege 0,2 t 1079 215 800
- Rákóczi sz. 0,1 t 1727 172 700
- Stifolder 0,04 t 1600 64 000
- Paprikás sz. 0,2 t 1917 383 400
Kolbászok
- Gyulai k. 0,03 t 1850 55 500
- Parasztk. 0,1 t 1395 139 500
- Füstölt k. 2,2 t 621 1 366 200
- Sütni való k. 0,1 t 842 84 200
- Csemegedebreceni 0,8 t 918 734 400
- Lángolt k. 0,1 t 1550 155 000
- Lecsók. 0,4 t 437 174 800
- Csabai csípős k. 0,03 t 1880 56 400
Füstölt, főtt termékek
- Füstölt marhanyelv 0,01 t 1854 18 540
- Füstölt sertéscsülök hátsó 0,7 t 684 478 800
- Böllérsonka 0,1 t 1782 178 200
- Füstölt főtt tarja 0,3 t 1440 432 000
- Gépsonka 0,6 t 1062 637 200
- Parasztsonka 0,02 t 1080 21 600
Szalonnafélék
- Sertészsír 4 t 225 900 000
- Tepertő 0,06 t 486 29 160
- Füstölt kernyérszalonna 1 t 495 495 000
- Kolozsvári szalonna 0,6 t 945 567 000
- Füstölt bacon szalonna 0,2 t 1008 201 600
- Főtt császárszalonna 0,7 t 990 693 000
- Nettó mindösszesen 45 013 210
- Áfa 5 401 585
- Bruttó 50 414 795
II. régió: Kelet-Magyarország
- Marhalapocka 1,45 t 909 1 318 050
- Marhacomb 1,45 t 664 962 800
- Marhapacal tisztított 0,5 t 387 193 500
- Sertésdagadó 0,9 t 711 639 900
- Sertéscomb csont nélkül 8,81 t 855 7 532 550
- Sertéskaraj csont nélkül 515 t 1386 7 137 900
- Sertésköröm és bőrke 0,68 t 126 85 680
- Sertésmáj 1,22 t 252 307 440
- Sertésoldalas 0,77 t 603 464 310
Vörös áruk
- Krinolin 1,53 t 545 833 850
- Párizsi sertés 1,67 t 446 744 820
- Virsli műbélben 3,58 t 491 1 757 780
Felvágottak
- Soproni felvágott 0,53 t 729 386 370
- Olasz f. 0,43 t 729 313 470
- Zala f. 0,76 t 711 540 360
- Kenőmájas 0,4 t 545 218 000
- Csülöksonka 0,48 t 810 388 800
Szalámik
- Turista sz. 0,63 t 990 623 700
- Paprikás sz. 0,48 t 1305 626 400
- Mátra csemege 0,87 t 945 822 150
Kolbászok
- Parasztk. 1,51 t 1395 2 106 450
- Sütni való k. 1,88 t 842 1 582 960
- Csemegedebreceni 0,78 t 918 716 040
- Lecsók. 0,53 t 437 231 610
Füstölt, főtt termékek
- Füstölt sertéscsülök hátsó 0,77 t 684 526 680
- Füstölt főtt tartja 0,66 t 1440 950 400
Szalonnafélék
- Sertészsír 7,7 t 225 1 732 500
- Füstölt kenyérszalonna 1,9 t 495 940 500
- Főtt császárszalonna 0,76 t 990 752 400
Hurkafélék
- Májas hurka 3,265 t 450 1 469 250
- Nettó mindösszesen 36 906 620
- Áfa 4 428 794
- Bruttó 41 335 414
III. régió: Hotel Hadik
- Borjúcomb 0,3 t 1322 396 600
- Marhabélszín 0,3 t 2880 864 000
- Marhahátszín 0,2 t 1899 379 800
- Marhacomb 0,2 t 738 147 600
- Sertésdagadó 0,1 t 711 71 100
- Sertésszűzpecsenye 1,57 t 1800 2 826 000
- Sertéscomb csont nélkül 1,09 t 855 931 950
- Sertéscsülök csontos 0,33 t 288 95 040
- Sertéskaraj csont nélkül 1,09 t 1386 1 510 740
- Sertésoldalas 0,21 t 603 126 630
- Sertéstarja csont nélkül 0,11 t 891 98 010
Vörös áruk
- Párizsi sertés 0,2 t 446 89 200
- Frankfurti virsli 0,2 t 972 194 400
- Koktélvirsli 0,3 t 864 259 200
Felvágottak
- Nyári felvágott 0,03 t 644 19 320
- Vadász f. 0,03 t 828 24 840
- Olasz f. 0,03 t 729 21 870
- Zala f. 0,04 t 711 28 440
- Tavaszi f. 0,03 t 648 19 440
- Gombás f. 0,03 t 675 20 250
- Nosztalgia f. 0,03 t 671 20 130
Szalámik
- Téliszalámi 0,3 t 1350 405 000
- Turista sz. 0,1 t 990 99 000
- Paprikás sz. 0,1 t 1305 130 500
Kolbászok
- Parasztk. 0,7 t 1395 976 500
- Csemegedebreceni 0,03 t 918 27 540
Füstölt főtt termékek
- Füstölt marhanyelv 0,03 t 1854 55 620
- Füstölt sertéscsülök hátsó 0,05 t 684 34 200
- Füstölt főtt tartja 0,05 t 1440 72 000
- Gépsonka 0,2 t 1062 212 400
- Kapuvári sonka 0,03 t 1206 36 180
- Prágai sonka 0,03 t 1125 33 750
- Delco sonka 0,03 t 1170 35 100
- Vincellér sonka 0,03 t 1278 38 340
Szalonnafélék
- Füstölt kenyérszalonna 0,03 t 495 14 850
- Füstölt bacon szalonna 0,14 t 1008 141 120
- Nettó mindösszesen 10 456 660
- Áfa 1 254 799
- Bruttó 11 711 459
IV. régió: Hotel Pátria
- Borjúcomb 0,1 t 1322 132 200
- Borjúláb 0,1 t 261 26 100
- Marhabélszín 0,2 t 2880 576 000
- Marhahátszín 0,7 t 1899 1 329 300
- Marhacomb 0,4 t 738 295 200
- Marhacomb darált 0,1 t 738 73 800
- Marhafelsál 0,2 t 1035 207 000
- Marhalábszár 0,3 t 783 234 900
- Marha velős csont 0,2 t 162 32 400
- Marharostélyos 0,2 t 675 135 000
- Marhafartő 0,1 t 945 94 500
- Sertésdagadó 0,07 t 711 49 770
- Sertésszűzpecsenye 0,9 t 1800 1 620 000
- Sertéscomb csont nélkül 1,5 t 855 1 282 500
- Sertéscsülök csontos 0,1 t 288 28 800
- Sertéskaraj csont nélkül 2,5 t 1386 3 465 000
- Sertéslapocka 0,08 t 765 61 200
- Sertésmáj 0,2 t 252 50 400
- Sertésoldalas 0,8 t 603 482 400
- Sertéstarja csont nélkül 0,1 t 891 89 100
- Sertéshús, darált 1 t 585 585 000
Vörös áruk
- Párizsi sertés 1,1 t 446 490 600
- Párizsi sertés sajtos 0,1 t 342 34 200
- Marhapárizsi 0,08 t 720 57 600
Felvágottak
- Vadász f. 0,1 t 828 82 800
- Olasz f. 0,2 t 729 145 800
- Zala f. 0,5 t 711 355 500
- Kenőmájas 0,1 t 545 54 500
Szalámik
- Téliszalámi 0,1 t 1350 135 000
- Turista sz. 0,3 t 990 297 000
- Paprikás sz. 0,1 t 1305 130 500
Kolbászok
- Parasztk. 0,9 t 1550 1 395 000
- Füstölt k. 0,2 t 621 124 200
- Lecsók. 0,9 t 437 393 300
- Csabai csípős k. 0,1 t 1880 188 000
Füstölt, főtt termékek
- Füstölt marhanyelv 0,06 t 1854 111 240
- Füstölt sertéscsülök hátsó 0,1 t 684 68 400
- Füstölt főtt tarja 0,05 t 1440 72 000
- Gépsonka 0,8 t 1062 849 600
- Kötözött sonka 0,1 t 1170 117 000
- Piknik sonka 0,2 t 1635 327 000
Szalonnafélék
- Sertészsírszalonna 0,11 t 180 19 800
- Füstölt kenyérszalonna 0,1 t 495 49 500
- Füstölt bacon szalonna 0,1 t 1008 100 800
- Főtt császárszalonna 0,1 t 990 99 000
- Nettó mindösszesen 16 548 910
- Áfa 1 985 869
- Bruttó 18 534 779
V. régió: Erdőbénye
- Marhacomb 0,4 t 738 295 200
- Sertésdagadó 0,1 t 711 71 100
- Sertés húsos csont 0,1 t 117 11 700
- Sertéscomb csont nélkül 2 t 855 1 710 000
- Sertéskaraj csont nélkül 1 t 1386 1 386 000
- Sertésköröm és bőrke 0,05 t 126 6 300
- Sertésmáj 0,31 t 252 78 120
- Sertésoldalas 0,43 t 603 259 290
Vörös áruk
- Krinolin 0,11 t 545 59 950
- Párizsi sertés 0,19 t 446 84 740
- Virsli műbélben 0,41 t 491 201 310
Felvágottak
- Vadász f. 0,11 t 828 91 080
- Olasz f.0,15 t 729 109 350
- Zala f. 0,14 t 711 99 540
- Tokaji csemege f. 0,14 t 702 98 280
- Májusi csemege f. 0,14 t 738 103 320
Szalámik
- Turista sz. 0,14 t 990 138 600
Kolbászok
- Lecsók. 0,3 t 437 131 100
- Fokhagymás kolbász 0,17 t 1182 200 940
Füstölt, főtt termékek
- Füstölt főtt tarja 0,15 t 1440 216 000
- Szendvicssonka 0,25 t 990 247 500
Szalonnafélék
- Füstölt kenyérszalonna 0,37 t 495 183 150
- Főtt császárszalonna 0,06 t 990 59 400
Hurkafélék
- Májas hurka 0,075 t 450 33 750
- Nettó mindösszesen 5 875 720
- Áfa 705 086
- Bruttó 6 580 806
VI. régió: Buják
- Borjú negyedelt, hátulja 0,15 t 990 148 500
- Marhacomb 0,5 t 738 369 000
- Marhapacal tisztított 0,04 t 387 15 480
- Sertésdagadó 0,1 t 711 71 100
- Sertéscomb csont nélkül 3,6 t 855 3 078 000
- Sertéskaraj csont nélkül 1,8 t 1386 2 494 800
- Sertésköröm és bőrke 0,07 t 126 8 820
- Sertésmáj 0,3 t 252 75 600
- Sertésoldalas 0,1 t 603 60300
Vörös áruk
- Krinolin 0,13 t 545 70 850
- Párizsi sertés 0,2 t 446 89 200
- Virsli műbélben 1 t 491 491 000
- Pápai sonkás páros 0,15 t 653 97 950
Felvágottak
- Nyári felvágott 0,03 t 644 19 320
- Soproni felvágott 0,06 t 729 43 740
- Vadász f. 0,1 t 828 82 800
- Olasz f. 0,1 t 729 72 900
- Sonkás f. 0,12 t 1139 136 680
- Nyári turista f. 0,05 t 990 49 500
- Zala f. 0,06 t 711 42 660
- Kenőmájas 0,04 545 21 800
- Tavaszi f. 0,06 t 648 38 880
Szalámik
- Téliszalámi 0,08 t 1350 108 000
Kolbászok
- Paraszt k. 0,18 t 1550 279 000
- Csemegedebreceni 0,5 t 918 459 000
- Csabai csípős k. 0,05 t 1880 94 000
Füstölt, főtt termékek
- Füstölt főtt tarja 0,2 t 1440 288 000
- Gépsonka 0,28 t 1062 297 360
- Kötözött sonka 0,14 t 1170 163 800
Szalonnafélék
- Sertészsír 0,35 t 225 78 750
- Tepertő 0,02 t 486 9 720
- Füstölt bacon szalonna 0,01 t 1008 10 080
- Füstölt csemegeszalonna 0,4 t 495 198 000
- Nettó mindösszesen 9 564 590
- Áfa 1 147 751
- Bruttó 10 712 341
- A beszerzés összértéke 139 289 595
10. a) A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevő szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: -
12. Egyéb információ: -
13. a) Az eljárást megkezdő hirdetmény közzétételének napja: 2001. július 25.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: -
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
15. A hirdetmény feladásának napja: 2001. december 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2001. december 7.