Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. előzetes összesített tájékoztatója (0744)
1. Az ajánlatkérő és - ha személyük különböző - a kiegészítő tájékoztatást adó neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszámai:
Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht.
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
Telefon/fax: 88/429-877
2. A beszerzés tárgyai, mennyiségei vagy értéke (külön részletezve az árubeszerzést, az építési beruházást és a szolgáltatás megrendelését):
2.1. Árubeszerzés
2.1.1. Útszóró só beszerzése 6000 t
2.2. Építési beruházás
2.2.1. útburkolati jelek festése Veszprém megye 73 000 m2
2.2.2. profiljavítás, marással kombinálva 8. sz. út 88,2-89,4 km 10 000 m2
2.2.3. profilkiegyenlítés 8402 sz. út 19,5-19,8 km 4 500 m2
2.2.4. burkolaterősítés, két rétegben 73171 sz. út 2,9-5,346 km 14 600 m2
2.2.5. profiljavítás 8401 sz. út 0,65-3,025 km 14 100 m2
2.2.6. profiljavítás 8301 sz. út 1,0-2,2 km 8 200 m2
2.2.7. burkolaterősítés, újrahasznosítással 71 sz. út 19,7-18,15 km 13 000 m2
2.2.8. burkolaterősítés, egy rétegben 7301 sz. út 50,75-53,61 km 17 500 m2
2.2.9. felületi bevonat készítése, emulzióval 73117 sz. út 0,0-2,51 km 13 500 m2
2.2.10. felületi bevonat készítése, emulzióval 73118 sz. út 0,0-0,78 km 4 200 m2
2.2.11. felületi bevonat készítése, emulzióval 73115 sz. út 0,0-4,0 km 24 000 m2
2.2.12. felületi bevonat készítése, emulzióval 8301 sz. út 23,5-26,8 km 19 800 m2
2.2.13. felületi bevonat készítése, emulzióval 84121 sz. út 0,0-3,5 km 21 000 m2
2.2.14. felületi bevonat készítése, emulzióval 83117 sz. út 0,0-1,834 km 11 000 m2
2.2.15. felületi bevonat készítése, emulzióval 7337 sz. út 0,0-8,8 km 22 800 m2
2.2.16. felületi bevonat készítése, emulzióval 7219 sz. út 7,45-9,85 km 14 000 m2
2.2.17. felületi bevonat készítése, emulzióval 71. sz. út 75,6-77,6 km 15 000 m2
2.2.18. profiljavítás, marással kombinálva 8. sz. út 38,85-41,2 km 6 500 m2
2.2.19. profiljavítás 7218 sz. út 0,0-1,1 km 6 600 m2
2.2.20. profiljavítás 82112 sz. út 3,14-5,387 km 13 500 m2
2.2.21. profiljavítás 8401 sz. út 3,025-8,010 km 29 900 m2
2.2.22. profiljavítás 7321 sz. út 7,321-10,797 km 20 200 m2
2.2.23. profiljavítás 8. sz. út 106,1-108,0 km 14 250 m2
2.2.24. profiljavítás 7213 sz. út 7,15-8,7 km 9 300 m2
2.2.25. profiljavítás 8305 sz. út 0,6-2,5 km 11 400 m2
2.2.26. profiljavítás 8403 sz. út 19,9-21,2 km 7 800 m2
2.2.27. profiljavítás 83122 sz. út 0,0-1,899 km 11 500 m2
2.2.28. profiljavítás 82113 sz. út 3,0-3,947 km 5 700 m2
2.2.29. felületi bevonat készítése, emulzióval 83114 sz. út 0,0-4,6 km 27 600 m2
2.2.30. burkolaterősítés 82108 sz. út 0,0-0,8 km 4 900 m2
2.2.31. profiljavítás 82112 sz. út 2,1-3,14 km 6 250 m2
2.2.32. profiljavítás 8411 sz. út 13,75-17,619 km 23 200 m
2.2.33. profiljavítás 7321 sz. út 7,321-10,797 km 20 200 m2
2.2.34. burkolaterősítés 84108 sz. út 0,0-3,0 km 18 000 m2
2.2.35. hídfenntartás 8301 sz. út 26+860 km 32 m2
2.2.36. hídfelújítás 8. sz. út 48+358 km 687 m2
2.2.37. hídfelújítás 82. sz. út 24+267 km 54 m2
2.2.38. hídfelújítás 8301 sz. út 29+267 km 62 m2
2.2.39. körforgalmi csomópont építése 84. sz. út 23+267 km 1 db
2.2.40. körforgalmi csomópont építése 73. sz. út 0+688 km 1 db
2.2.41. tender- és kiviteli terv készítése 8. sz. út Márkó elkerülő 1 db
2.2.42. engedélyezési terv készítése M8-72 sz. út és 7301 sz. út összekötése 1 db
2.2.43. tender- és kiviteli terv készítése 8. sz. út Várpalota elkerülő 1 db
2.2.44. egyesített terv készítése 7308 sz. út 0,0-3,01 km 1 db
2.2.45. tender- és kiviteli terv készítése 71. sz. Balatonakarattya-Balatonfűzfő 1 db
3. Az eljárások megindításának várható időpontja:
2.1. árubeszerzés: 2003. II. negyedév,
2.2. építési beruházás: 2003. I. negyedév.
4. Beszerzésenként csoportosítva azok az adatok, amelyeket az ajánlatkérő a Kbt. 28/A. §-ának alkalmazása érdekében valamely közbeszerzési eljárásról közöl:
a) A választani kívánt eljárás:
2.1. árubeszerzés: nyílt eljárás,
2.2. építési beruházás: nyílt eljárás.
b) A beszerzés tárgya és előrelátható mennyisége: a 2. pont szerint.
c) A teljesítés helye és előrelátható határideje:
2.1. árubeszerzés: Üzemmérnökségeink (Veszprém, Tapolca, Ajka, Pápa) 2003 szeptember-december,
2.2. építési beruházás: 2.2. pont szerint 2003 április-november.
5. Egyéb információk: -
6. A hirdetmény feladásának napja: 2003. január 31.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. február 3.