Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet tájékoztatója az eljárás eredményéről (1659)



1. a) Az ajánlatkérő neve és címe:
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
Telefon: 438-8300
Fax: 212-2676
Az ajánlatkérő nevében és megbízásából ezen eljárás keretében a
MEDIMPORT Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 1/A.
Telefon: 215-0484, 215-3325
Fax: 215-3125
járt el.
b) A beszerzés tárgya és mennyisége: az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet gyógyszer-, kötszer- és vegyes beszerzése, összességében 406 különféle tételre.
c) Eredményes volt-e az eljárás: igen, részben.


2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felkértek felsorolása: -


3. Az eredményhirdetés időpontja: 2003. február 24.


4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a részvételi felhívásban nem tették közzé: ajánlatkérő a pályázat nyertesének a közbeszerzési törvény 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő pályázót hirdeti ki.


5. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:
- Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121.
- EGIS Gyógyszergyár Rt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
- Humantrade Kft., 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.
- BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C.
- Interimport Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 111.
- Beiersdorf Kft., 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
- Diagnosticum Rt., 1047 Budapest, Attila u. 126.
- DIAGON Kft., 1047 Budapest, Baross u. 52.
b) A nyertes ajánlattevőnek a Kkvt. szerinti minősítése:
- Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. középvállalkozás,
- EGIS Gyógyszergyár Rt. nem tartozik a Kkvt. hatálya alá,
- Humantrade Kft. nem tartozik a Kkvt. hatálya alá,
- BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Interimport Kft. középvállalkozás,
- Beiersdorf Kft. középvállalkozás,
- Diagnosticum Rt. középvállalkozás,
- DIAGON Kft. középvállalkozás.


6. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe: -


7. A beérkezett ajánlatok száma: nyolc.


8. Az ajánlattevő(k) neve és címe:
- Diagnosticum Rt., 1047 Budapest, Attila u. 126.
- Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121.
- DIAGON Kft., 1047 Budapest, Baross u. 52.
- BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C.
- EGIS Gyógyszergyár Rt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
- Beiersdorf Kft., 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
- Humantrade Kft., 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.
- Interimport Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 111.


9. Az ellenszolgáltatás összege:
Gyógyszerkészítmények esetén:
I/1 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 22 652,50
I/2 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 299 300,00
I/3 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 238 927,50
I/4 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 393 600,00
I/5 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 34 286,25
I/6 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 101 625,00
I/7 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 4 846,20
I/8 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 105 780,00
I/9 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 25 112,50
I/10 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 17 650,50
I/11 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 56 810,63
I/12 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 58 794,00
I/13 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 43 870,00
I/14 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 11 582,50
I/15 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 31 344,50
I/16 EGIS Gyógyszergyár Rt. 6 300,00
I/17 EGIS Gyógyszergyár Rt. 28 750,00
I/18 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 87 227,50
I/19 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 146 062,50
I/20 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 52 029,00
I/21 Humantrade Kft. 69 210,00
I/22 EGIS Gyógyszergyár Rt. 32 700,00
I/23 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 37 720,00
I/24 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 912,50
I/25 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 30 848,40
I/26 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 12 915,00
I/27 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 93 018,75
I/28 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 115 825,00
I/29 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 80 360,00
I/30 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 17 158,50
I/31 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 61 602,50
I/32 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 40 405,50
I/33 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 104 550,00
I/34 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 19 141,88
I/35 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 48 441,50
I/36 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 115 866,00
I/37 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 39 913,50
I/38 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 268 447,50
I/39 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 181 322,50
I/40 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 338 455,00
I/41 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 126 690,00
I/42 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 36 900,00
I/43 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 359,00
I/44 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 94 505,00
I/45 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 34 280,10
I/46 Humantrade Kft. 89 000,00
I/47 Humantrade Kft. 207 600,00
I/48 Humarttrade Kft. 352 800,00
I/49 Humantrade Kft. 16 800,00
I/50 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 90 097,50
I/51 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 20 356,50
I/52 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 912,50
I/53 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 32 748,75
I/54 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 20 110,50
I/55 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 26 650,00
I/56 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 102 397,50
I/57 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 236 006,25
I/58 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 77 643,75
I/59 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 7 995,00
I/60 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 86 838,00
I/61 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 246 000,00
I/63 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 510 552,50
I/64 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 21 156,00
I/65 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 10 270,50
I/66 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 110 351,50
I/67 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 360 390,00
I/68 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 388,50
I/69 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 5 381,25
I/70 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 19 526,25
I/71 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 1 060 875 00
I/72 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 29 089,50
I/73 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 82 410,00
I/74 EGIS Gyógyszergyár Rt. 318 600,00
I/75 EGIS Gyógyszergyár Rt. 324 000,00
I/76 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 56 149,50
I/77 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 39,462,50
I/78 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 131 302,50
I/79 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 87 637,50
I/80 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 65 805,00
I/81 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 72 877,50
I/82 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 62 238,00
I/83 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 17 886,25
I/84 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 39 975,00
I/85 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 78 351,00
I/86 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 39 175,50
I/87 Humantrade Kft. 20 998,00
I/88 Humantrade Kft. 17 992,00
I/89 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 132 225,00
I/90 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 30 504,00
I/91 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 164 000,00
I/92 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 031,00
I/93 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 492 000,00
I/94 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 80 565,00
I/95 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 295 815,00
I/96 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 94 513,20
I/97 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 126 050,40
I/98 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 188 313,00
I/99 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 125 472,30
I/100 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 50 922,00
I/101 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 42 066,00
I/102 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 175 767,00
I/103 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 44 608,00
I/104 Humantrade Kft. 50 200,00
I/105 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 108 547,50
I/106 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 21 832,50
I/107 EGIS Gyógyszergyár Rt. 35 000,00
I/108 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 8 712,50
I/109 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 611 720,00
I/111 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 64 370,00
I/112 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 47 765,00
I/113 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 44 280,00
I/114 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 65 343,75
I/115 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 634,50
I/116 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 68 675,00
I/117 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 40 590,00
I/118 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 685 971,00
I/119 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 33 210,00
I/120 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 329 845,00
I/121 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 75 030,00
I/122 EGIS Gyógyszergyár Rt. 1 099 200,00
I/123 EGIS Gyógyszergyár Rt. 487 800,00
I/124 EGIS Gyógyszergyár Rt. 40 680,00
I/125 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 47 170,50
I/126 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 32 164,50
I/127 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 29 827,50
I/128 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 27 675,00
I/129 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 22 447,50
I/130 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 115 784,00
I/131 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 27 828,75
I/132 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 347 218,75
I/133 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 80 380,50
I/134 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 482,00
I/135 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 47 447,25
I/136 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 552,50
I/137 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. - 817 130,00
I/138 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 68 060,00
I/139 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 86 407,50
I/140 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 404 670,00
I/141 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 32 595,00
I/142 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 60 680,00
I/143 EGIS Gyógyszergyár Rt. 68 875,00
I/144 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 11 500,50
I/145 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 70 417,50
I/146 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 130 441,50
I/147 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 86,961,00
I/148 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 115 046,00
I/149 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 332 817,50
I/150 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 283 361,25
I/151 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 323 387,50
I/152 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 450,00
I/153 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 94 218,00
I/154 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 45 428,00
I/155 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 51 250,00
I/156 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 31 734,00
I/157 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 54 325,00
I/158 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 215 250,00
I/159 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 43 511,25
I/160 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 121 923,75
I/161 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 25 625,00
I/162 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 69 290,00
I/163 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 484 363,75
I/164 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 445 260,00
I/165 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 177 120,00
I/166 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 46 740,00
I/167 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Ri 468 015,00
I/168 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 56,990,00
I/169 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 70 110,00
I/170 Humantrade Kft. 1 995 840,00
I/171 Humantrade Kft. 195 000,00
I/172 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 35 362,50
l/173 Humantrade Kft. 17 520,00
I/174 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 73 800,00
I/175 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 130 708,00
I/176 Humantrade Kft. 84 800,00
I/177 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 14 637,00
I/178 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 41 000,00
I/179 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 87 637,50
I/180 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 27 213,75
I/181 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 244,360,00
I/182 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 27 552,00
I/183 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 109 162,50
I/184 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 104 550,00
I/185 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 77 613,00
I/186 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 569 900,00
I/187 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 134 070,00
I/188 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 78 638,00
I/189 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 51 198,75
I/190 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 450,00
I/191 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 18 696,00
I/192 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 25 994,00
I/193 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 24 292,50
I/194 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 26 906,25
I/195 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 26 404,00
I/196 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 138 375,00
I/197 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 13 478,75
I/198 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 42 435,00
I/199 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 52 992,50
I/201 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 16 359,00
I/202 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 8 722,75
I/203 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 76 752,00
I/204 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 25 584,00
I/205 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 27 367,50
I/206 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 31 078,00
I/207 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 60,987,50
I/208 EGIS Gyógyszergyár Rt. 20 340,00
I/209 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 13 017,50
I/210 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 6 611,25
I/211 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 30 135,00
I/212 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 227 591,00
I/213 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 318 262,50
I/214 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 144 443,00
I/215 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 278 800,00
I/216 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 125 255,00
I/217 Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. 83 445,25
Kötszerek
I/218 BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 47 577,60
I/219 Interimport Kft. 24 976,00
I/220 Beiersdorf Kft. 70 358,00 nettó 62 820,00
I/221 Beiersdorf Kft. 52 819,00 nettó 47 160,00
I/222 Beiersdorf Kft. 136 618,00 nettó 121 980,00
I/223 Beiersdorf Kft. 56 448,00 nettó 50,400,00
I/224 Beiersdorf Kft. 81 514,00 nettó 72 780,00
I/225 Beiersdorf Kft. 1 159 200,00 nettó 1 035 000,00
I/226 Beiersdorf Kft. 331 520,00 nettó 296 000,00
I/227 Beiersdorf Kft. 77 280,00 nettó 69 000,00
I/228 Beiersdorf Kft. 119 347,00 nettó 106 560,00
I/229 Beiersdorf Kft. 12 566,00 nettó 11 220,00
I/230 Beiersdorf Kft. 1 254 400,00 nettó 1 120 000,00
I/231 BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 59 136,00
I/232 BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 179 200,00
1/233 Beiersdorf Kft. 188 160,00 nettó 168 000,00
I/234 Beiersdorf Kft. 142 464,00 nettó 127 200,00
I/235 Beiersdonf Kft. 68 544,00 nettó 61 200,00
I/236 BSW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 76 608,00
Általános laboratóriumi vegyszerek
I/292 Humantrade Kft. 6 190,00
I/293 Humantrade Kft. 4 014,00
Speciális laboratóriumi vegyszerek/reagensek
I/338 Diagnosticum Rt. 9 723 275,00
I/340 Diagnosticum Rt. 2 038 190,00
I/341 Diagnosticum Rt. 800 090,00
I/342 Diagnosticum Rt. 40 890,00
I/344 Diagnosticum Rt. 2 208 400,00
I/345 Diagnosticum Rt. 385 940,00
I/346 Diagon Kft. 537 318,00
I/347 Diagnosticum Rt. 472 000,00
I/348 Diagnosticum Rt. 6 771 440,00
I/350 Diagon Kft. 1 605 240,00
I/351 Diagnosticum Rt. 79 200,00
I/354 Diagnosticum Rt. 12 000,00
I/355 Diagnosticum Rt. 45 480,00
I/356 Diagnosticum Rt. 11 859 650,00
I/357 Diagnosticum Rt. 3 338 160,00
I/358 Diagnosticum Rt. 2 995 120,00
I/359 Diagnosticum Rt. 4 887 500,00
I/360 Diagnosticum Rt. 2 777 500,00
I/362 Diagnosticum Rt. 1 665 400,00
I/363 Diagnosticum Rt. 27 870,00
I/364 Diagnosticum Rt. 540 320,00
I/365 Diagnosticum Rt. 901 000,00
I/366 Diagnosticum Rt. 417 960,00
I/367 Diagnosticum Rt. 4 560,00
I/369 Diagnosticum Rt. 125 670,00
I/372 Diagnosticum Rt. 695 000,00
I/373 Diagnosticum Rt. 664 937,00


10. a) A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt):
Diagnosticum Rt. alvállalkozója:
- Roche (Magyarország) Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Beiersdorf Kft. alvállalkozója:
- NAGÉV Kötszer Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi u. 7.
c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevő szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): -

11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: részben eredménytelen
I/62, I/110, I/200, I237-I/291, I/294-I/303, fotóvegyszerek I/304-I/310, gyógyszerstrandardok I/311-I/337, speciális laboratóriumi vegyszerek I/349, I/353, I/361, I/368, I/370, I/371 eredménytelen, mivel a 60. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva nem érkezett ajánlat,
I/339, I/343, I/352 eredménytelen, mivel 60. § (1) bekezdés b) pontra hivatkozva, kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.


12. Egyéb információ: -


13. a) Az eljárást megkezdő hirdetmény közzétételének napja: 2002. december 18.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: -


14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -


15. A hirdetmény feladásának napja: 2003. március 5.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. március 5.


 

index.html Fel