Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet ajánlati felhívásának módosítása (8123)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
5004 Szolnok, Tószegi u. 21.
Telefon: 56/503-711
Fax: 56/503-722
2. a) A beszerzés tárgya: az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő két évben szükséges sebészeti varróanyagot kívánja megvásárolni, melynek részletes leírását és a szükséges mennyiségét az ajánlati dokumentáció is tartalmazza.
b) A választott eljárás: nyílt eljárás.
3. E hirdetmény célja: a hirdetmény módosítása.
4. a) A módosítással (visszavonással) érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa: ajánlati felhívás.
b) Az érintett, illetőleg a dokumentációhoz kapcsolódó hirdetményt tartalmazó Közbeszerzési Értesítő száma, a közzététel napja: IX. évfolyam 37. szám, 2003. szeptember 10.
5. Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő lejártának napja: 2003. október 21.
6. a) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege:
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő két évben szükséges sebészeti varróanyagot kívánja megvásárolni, melynek részletes leírását és a szükséges mennyiségét az ajánlati dokumentáció is tartalmazza.
Szintetikus, nem felszívódó, monofil atraumatikus tűvel
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
1. körtűs 4,75-5 8/0 13 72 levél
2. körtűs, speciális ötvözetből készült erősített mikrotű 4,75-5 9/0 13 72 levél
3. körtűs 5-5,10 9/0 13 72 levél
4. körtűs 16-17 4/0 75-90 144 levél
5. körtűs 30 2/0 75 144 levél
6. körtűs 37 0 75-100 144 levél
7. vágótűs 16 3/0 75 576 levél
7/a vágótűs, kozmetikai minőségű tű 16 3/0 75 288 levél
8. vágótűs 16 4/0 45-75 648 levél
8/a vágótűs, kozmetikai minőségű tű 16 4/0 45 1296 levél
9. vágótűs 16 5/0 45 500 levél
9/a vágótűs, kozmetikai minőségű tű 16 5/0 45 508 levél
10. vágótűs 16-17 3/0 75 360 levél
11. vágótűs 19 3/0 45 5184 levél
12. vágótűs 19 3/0 75 1872 levél
13. vágótűs 19 4/0 45 1416 levél
14. vágótűs 19 4/0 75-90 3336 levél
15. vágótűs 30 0 75 3744 levél
16. vágótűs 30 2/0 75 6192 levél
17. vágótűs 30 3/0 75-81 864 levél
18. vágótűs 60 2/0 75 288 levél
19. dupla fegyverzetű körtű 8-9 6/0 60 192 levél
20. dupla fegyverzetű körtű 8-9 7/0 60 96 levél
21. dupla fegyverzetű körtű, csúcsminőségű érsebészeti tű 9-10 6/0 60 168 levél
22. dupla fegyverzetű körtű, csúcsminőségű érsebészeti tű 13 6/0 75 136 levél
23. dupla fegyverzetű körtű 16 5/0 90 1400 levél
24. dupla fegyverzetű körtű 20-22 4/0 90 96 levél
25. dupla fegyverzetű körtű 25-26 3/0 90 240 levél
26. dupla fegyverzetű körtű 37 3/0 90 72 levél
Szintetikus, nem felszívódó, monofil, tű nélküli
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
27. orsós - 0 100 32 kazetta
28. orsós - 1 100 8 kazetta
29. orsós - 2 100 8 kazetta
30. orsós - 2/0 100 72 kazetta
31. orsós - 3/0 100 72 kazetta
Szintetikus, nem felszívódó, sodrott, atraumatikus tűvel
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
32. körtűs 25-26 2/0 75 2160 levél
33. körtűs 26 3/0 75 2952 levél
34. körtűs 30 0 70-75 1512 levél
35. vágótűs 19 3/0 75 936 levél
36. vágótűs 24 2/0 75 720 levél
37. dupla fegyverzetű spatulatűs 8 4/0 45 96 levél
38. dupla fegyverzetű spatulatűs 8 5/0 45 96 levél
39. dupla fegyverzetű spatulatűs 8 6/0 45 300 levél
Szintetikus, nem felszívódó, sodrott tű nélküli
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
40. orsós - 0 250 2592 levél
41. orsós - 1 300 2208 levél
42. orsós - 3/0 300 408 levél
43. vágott - 2/0 7 × 75 216 levél
44. vágott - 2/0 12 × 45 3168 levél
45. vágott - 3/0 12 × 45 3240 levél
Szintetikus, felszívódó, monofil, atraumatikus tűvel
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal Felszívó- 2 éves
tel- --------------------- vastag- hossza dási idő
szám Típus mm sága (cm) (nap) mennyiség
46. körtűs 16-17 4/0 70-75 180-210 384 levél
47. körtűs 16-17 5/0 70-75 180-210 432 levél
48. körtűs 20 3/0 70-75 180-210 1488 levél
49. körtűs 20-22 2/0 70-75 180-210 72 levél
50. körtűs 25-27 0 70-75 180-210 576 levél
51/a körtűs 26 2/0 70-75 180-210 780 levél
51/b körtűs 26 2/0 70-75 56-90 780 levél
52. körtűs 26 3/0 70-75 56-90 1056 levél
53. körtűs 30 0 70-75 56-90 48 levél
54. körtűs 40 0 70 56-90 240 levél
55. körtűs 40 0 90 56-90 72 levél
56. vágótűs 16 5/0 45 56-90 288 levél
57. loop 65 1 240 56-90 720 levél
Szintetikus, felszívódó, sodrott, bevonatos,
atraumatikus tűvel
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
58. dupla fegyverzetű spatulatűs 6 8/0 30 480 levél
59. dupla fegyverzetű spatulatűs 8 4/0 45 72 levél
60. dupla fegyverzetű spatulatűs 8 5/0 45 120 levél
61. körtűs 16-17 5/0 70-75 288 levél
62. körtűs 20-22 3/0 75 288 levél
63. körtűs 20 4/0 75 408 levél
64. körtűs 25-26 3/0 75 1680 levél
65. körtűs 30 1 75 192 levél
66. körtűs 30 2/0 75 1296 levél
67. körtűs 35-37 2 75 216 levél
68. körtűs 40 1 90 164 levél
69. körtűs 40 2/0 75 4224 levél
70. körtűs 45-48 2 75-90 48 levél
71. körtűs 48-50 1 90 1416 levél
72. félkörtűs 30 1 75 120 levél
73. félkörtűs 40 0 75 2112 levél
74. félkörtűs 40 1 75 1968 levél
75. félkörtűs 48-50 0 75 1104 levél
Szintetikus, felszívódó sodrott, bevonatos, tű nélküli
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
76. orsós - 0 150 1584 levél
77. orsós - 1 150 7320 levél
78. orsós - 2 150 120 levél
79. vágott - 0 5 × 70-75 2880 levél
80. vágott - 0 6 × 45 792 levél
81. vágott - 1 5 × 70-75 384 levél
82. vágott - 2/0 5 × 70-75 1920 levél
83. vágott - 2/0 10 × 45-50 264 levél
84. vágott - 3/0 10 × 45-50 1128 levél
Természetes, felszívódó, atraumatikus tűvel, plain
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
85. körtűs 16-17 4/0 75 456 levél
86. körtűs 20-22 3/0 75 144 levél
87. körtűs 26 3/0 75 144 levél
88. körtűs 26 4/0 75 308 levél
89. körtűs 30 2/0 70-75 216 levél
90. körtűs 27-30 3/0 70-75 144 levél
Természetes, felszívódó, tű nélküli, plain
Té- Tű paraméterei Fonal Fonal 2 éves
tel- -------------------------- vastag- hossza
szám Típus mm sága (cm) mennyiség
91. orsós - 0 150 5184 levél
92. orsós - 3/0 150 3600 levél
93. orsós - 4/0 150 144 levél
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő: az ajánlattételi határidő a módosítást tartalmazó hirdetmény közzétételét követő naptól számított 41. napon 8.00 óráig, ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
7. A visszavonás ténye: -
8. a) A határidő-hosszabbítás indoka: -
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő: -
9. E hirdetmény feladásának napja: 2003. október 20.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. október 20.