Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0419)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.
Telefon: 202-0811
Fax: 155-6885
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: az országos közutakon és hidakon végzendő fenntartási munkák kivitelezése a 3. a) pontban megnevezett munkákra.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: az adott megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság és az Állami Autópálya Kezelő Közhasznú Társaság kezelésében lévő országos közutakon és hidakon az alábbi munkák elvégzése:
Állami Autópálya Kezelő KHT
1024 Budapest, Fényes Elek. u. 7–13. Telefon: 202-0811, fax: 175-8485
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
01.225.98.1.1. M1bp 36 + 800 – 54 + 700 205 968 Felületi bevonat
01.228.98.1.2. M1jp 22 + 150 – 28 + 400 68 367 Vékonyaszfalt
01.233.98.1.3. M1jp 25 + 974 és 26+110 2 314 Hídfenntartás
01.233.98.1.4. M5 l6 + 976 410 Hídfenntartás
01.233.98.1.5. M0 21 + 722 10 332 Hídfenntartás
Pest Megyei Állami Közútkezelő KHT
1024 Budapest Fényes E. u. 7–13. Telefon: 202-0811, fax: 175-8293
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
02.225.98.1.1. 3104 0 + 000 – l2 + 000 72 000 Felületi bevonat
02.225.98.1.2. 4609 0 + 000 – 7 + 100 42 600 Felületi bevonat
02.225.98.1.3. 12112 0 + 000 – 4 + 100 24 600 Felületi bevonat
02.225.98.1.4. 46102 1 + 690 – 5 + 735 24 270 Felületi bevonat
02.225.98.1.5. 2l08 32 + 890 – 36 + 050 18 960 Felületi bevonat
02.225.98.1.6. 81106 0 + 000 – 4 + 820 28 920 Felületi bevonat
02.225.98.1.7. 31 27 + 570 – 41 + 270 82 200 Felületi bevonat
02.226.98.1.8. 21117 0 + 470 – 4 + 150 22 080 Profiljavítás
02.226.98.1.9. 3106 0 + 000 – 6 + 358 38 148 Profiljavítás
02.226.98.1.10. 4609 7 + 100 – 13 + 000 35 400 Profiljavítás
02.229.98.1.11. 2102 11 + 837 – 12 + 554 4 302 Burkolaterősítés
02.229.98.1.12. 52104 4 + 400 – 10 + 200 34 800 Burkolaterősítés
02.226.98.1.13 3112 27 + 000 – 32 + 200 31 200 Profiljavítás
02.232.98.1.14. 8101 0 + 207 471 Hídfenntartás
02.232.98.1.15. 2105 12 + 440 368 Hídfenntartás
02.232.98.1.16. 311 16 + 256 72 Hídfenntartás
02.232.98.1.17. 510 20 + 757 671 Hídfenntartás
02.232.98.1.18. 1108 2 + 946 36 Hídfenntartás
Békés Megyei Állami Közútkezelő KHT
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7–9. Telefon: 66/454-254, fax: 66/454-254.
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
03.225.98.1.1. 4409 0 + 000 – 1 + 998 12 000 Felületi bevonat
03.225.98.1.2. 4219 47 + 166 – 52 + 690 33 199 Felületi bevonat
03.229.98.1.3. 4234 13 + 760 – 16 + 006 15 088 Burkolaterősítés
03.233.98.1.4. 42146 0 + 102 549 Hídfenntartás
03.322.98.1.5. 47/4641 108 + 711 1 200 Csomópont
Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő KHT
4025 Debrecen, Barna u. 15. Telefon: 52/-412-611, fax: 52/412-521
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
04.225.98.1.1. 3319 24 + 320 – 26 + 840 15 770 Felületi bevonat
04.225.98.1.2. 4814 2 + 970 – 12 + 900 59 580 Felületi bevonat
04.226.98.1.3. 4804 12 + 700 – 17 + 270 18 79l Profiljavítás
04.229.98.1.4. 4814 0 + 000 – 2 + 246 18 833 Burkolaterősítés
04.233.98.1.5. 48 0 + 480 4 666 Hídfenntartás
04.322.98.1.6. 48/4905/4807 19 + 850 10 300 Csomópont
Heves Megyei Állami Közútkezelő KHT
3300 Eger, Deák Ferenc u. 49. Telefon: 36/412-067, fax: 36/410-882
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
05.225.98.1.1. 3 86 + 800 – 87 + 500 5 600 Felületi bevonat
05.225.98.1.2. 3 117 + 000 – 119 + 200 17 020 Felületi bevonat
05.225.98.l.3. 3 97 + 800 – 99 + 300 12 000 Felületi bevonat
05.225.98.1.4. 25 4 + 000 – 10 + 800 67 335 Felületi bevonat
05.225.98.1.5. 3 120 + 000 – 121 + 000 7 770 Felületi bevonat
05.225.98.1.6. 3 94 + 600 – 95 + 200 5 025 Felületi bevonat
05.225.98.1.7. 3 107 + 000 – 108 + 000 6 750 Felületi bevonat
05.228.98.1.8. 3 78 + 490 – 79 + 030 8 415 Vékonyaszfalt
05.228.98.1.9. 30 58 + 300 – 58 + 800 5 550 Vékonyaszfalt
05.233.98.1.10. 2401 8 + 998 l67 Hídfenntartás
05.233.98.1.11. 2501 1 + 868 147 Hídfenntartás
Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő KHT
9022 Győr, Batthyány tér 8. Telefon: 96/316-133, fax: 96/319-392
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
06.225.98.1.1. 8504 0 + 000 – 1 + 962 12 000 Felületi bevonat
06.225.98.1.2. 1401 28 + 000 – 31 + 000 18 500 Felületi bevonat
06.225.98.1.3. 8506 0 + 000 – 3 + 960 23 130 Felületi bevonat
06.225.98.1.4. 8521 3 + 200 – 4 + 500 8 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.5. 8614 33 + 720 – 38 + 680 27 800 Felületi bevonat
06.225.98.1.6. 8629 0 + 750 – 3 + 300 15 500 Felületi bevonat
06.225.98.1.7. 8628 0 + 000 – 1 + 000 6 000 Felületi bevonat
06.225.98.1.8. 8224 5 + 670 – 7 + 097 7 460 Felületi bevonat
06.225.98.1.9. 8136 44 + 508 – 47 + 058 15 300 Felületi bevonat
06.225.98.1.10. 8136 39 + 808 – 44 + 508 28 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.11. 8516 0 + 000 – 2 + 190 12 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.12. 8408 20 + 800 – 24 + 500 22 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.13. 8427 0 + 000 – 4 + 684 28 104 Felületi bevonat
06.225.98.1.14. 83129 0 + 000 – 1 + 000 6 000 Felületi bevonat
06.225.98.1.15. 1406 5 + 776 – 6 + 781 6 030 Felületi bevonat
06.225.98.1.16. 8609 0 + 000 – 2 + 351 14 106 Felületi bevonat
06.225.98.1.17. 8628 1 + 500 – 3 + 400 11 800 Felületi bevonat
06.225.98.1.18. 8309 21 + 000 – 23 + 150 13 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.19. 8509 11 + 000 – 14 + 284 19 700 Felületi bevonat
06.225.98.1.20. 8511 12 + 200 – 13 + 600 8 400 Felületi bevonat
06.225.98.1.21. 10 l05 + 762 – l08 + 400 19 785 Felületi bevonat
06.225.98.1.22. 10 109 + 500 – 112 + 450 22 125 Felületi bevonat
06.225.98.1.23. 85 38 + 100 – 40 + 000 15 200 Felületi bevonat
06.225.98.1.24. 85 40 + 000 – 41 + 700 13 600 Felületi bevonat
06.225.98. l.25. 85 61 + 400 – 64 + 400 18 300 Felületi bevonat
06.225.98.1.26. 83 46 + 200 – 49 + 050 17 100 Felületi bevonat
06.229.98.1.27. 84 104 + 300 – 105 + 000 4 900 Burkolaterősítés
06.229.98.1.28. 85 14 + 220 – 17 + 320 23 250 Burkolaterősítés
06.233.98.1.29. 10 118 + 603 363 Hídfenntartás
06.322.98.1.30. 85/8422 24 + 125 3 500 Csomópont
Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT
7401 Kaposvár, Szántó u. 19. Telefon: 82/413-711, fax: 82/510-230
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
07.225.98.1.1. 6403 2 + 000 – 4 + 000 12 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.2. 6701 0 + 600 – 5 + 400 34 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.3. 5825 11 + 000 – 13 + 500 9 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.4. 65141 0 + 000 – 1 + 600 10 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.5. 6801 51 + 200 – 59 + 000 47 400 Felületi bevonat
07.225.98.1.6. 68 90 + 500 – 94 + 600 25 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.7. 6607 19 + 000 – 22 + 200 21 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.8. 6703 0 + 000 – 3 + 000 18 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.9. 6516 6 + 000 – 8 + 600 16 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.10. 6505 50 + 000 – 56 + 800 41 600 Felületi bevonat
07.225.98.1.11. 6808 6 + 600 – 8 + 800 14 000 Felületi bevonat
07.225.98.1.12. 6505 37 + 600 – 40 + 000 14 400 Felületi bevonat
07.226.98.1.13. 67115 0 + 000 – 0 + 400 2 500 Profiljavítás
07.233.98.1.14. 6403 0 + 540 408 Hídfenntartás
07.233.98.1.15. 65102 5 + 980 24 Hídfenntartás
07.322.98.1.16. 7 124 + 602 4 500 Csomópont
07.322.98.1.17. 70 115 + 130 3 164 Csomópont
Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő KHT
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5. Telefon: 76/484-311, fax: 76/481-572
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
08.225.98.1.1. 51 177 + 468 – 183 + 188 34 962 Felületi bevonat
08.225.98.1.2. 51 174 + 000 – 177 + 468 22 521 Felületi bevonat
08.226.98.1.3. 5412 28 + 500 – 31 + 000 16 376 Profiljavítás
08.226.98.1.4. 5302 41 + 000 – 42 + 000 7 500 Profiljavítás
08.226.98.1.5. 5501 61 + 395 – 63 + 725 13 980 Profiljavítás
08.229.98.1.6. 5 103 + 700 – 105 + 650 14 300 Burkolaterősítés
08.229.98.1.7. 5 102 + 000 – 103 + 700 13 510 Burkolaterősítés
08.233.98.1.8. 51 141 + 590 58 Hídfenntartás
08.233.98.1.9. 5311 5 + 019 36 Hídfenntartás
08.322.98.1.10. 51/52 85 + 244 7 400 Csomópont
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútkezelő KHT
3501 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 173. Telefon: 46/364-333, fax: 46/344-692
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
09.225.98.1.1. 3722 4 + 700 – 8 + 800 16 400 Felületi bevonat
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
09.225.98.1.2. 33313 0 + 000 – 0 + 618 2 472 Felületi bevonat
09.225.98.1.3. 3717 0 + 555 – 7 + 515 27 900 Felületi bevonat
09.225.98.1.4. 3614 4 + 900 – 7 + 080 13 080 Felületi bevonat
09.225.98.1.5. 25 72 + 400 – 75 + 980 22 965 Felületi bevonat
09.226.98.1.6. 3807 25 + 500 – 28 + 280 16 940 Profiljavítás
09.226.98.1.7. 2609 4 + 475 – 5 + 350 8 233 Profiljavítás
09.226.98.1.8. 26141 0 + 000 – 1 + 088 5 907 Profiljavítás
09.226.98.1.9. 3814 25 + 810 – 28 + 000 13 197 Profiljavítás
09.226.98.1.10. 3814 28 + 000 – 30 + 409 14 517 Profiljavítás
09.228.98.1.11. 26 0 + 010 – 0 + 352 7 904 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.12. 3722 1 + 875 – 2 + 725 2 975 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.13. 3603 2 + 725 – 6 + 225 21 113 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.14. 37 45 + 280 – 49 + 000 28 637 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.15. 37 11 + 000 – 13 + 000 13 000 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.16. 3 131 + 870 – 133 + 085 10 391 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.17. 25 75 + 980 – 78 + 550 16 690 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.18. 25 56 + 270 – 58 + 225 11 880 Vékonyaszfalt
09.228.98.1.19. 25 50 + 844 – 53 + 000 12 964 Vékonyaszfalt
09.229.98.1.20. 3705 1 + 204 – 1 + 775 7 910 Burkolaterősítés
09.229.98.1.21. 26 37 + 850 – 38 + 125 3 773 Burkolaterősítés
09.229.98.1.22. 3 135 + 450 – 138 + 800 24 689 Burkolaterősítés
09.229.98.1.23. 3 143 + 845 – 144 + 425 5 920 Burkolaterősítés
09.233.98.1.24. 3308 1 + 015 47 Hídfenntartás
09.233.98.1.25. 2613 6 + 394 220 Hídfenntartás
09.233.98.1.26. 2613 7 + 207 220 Hídfenntartás
09.233.98.1.27. 27 1 + 449 179 Hídfenntartás
09.322.98.1.28. 35/3308 6 + 131 4 469 Csomópont
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő KHT
4401 Nyíregyháza, Búza tér 20–21. Telefon: 42/312-233, fax: 42/311-365
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
10.225.98.1.1. 4115 15 + 000 – 19 + 618 27 710 Felületi bevonat
10.226.98.1.2. 38134 2 + 100 – 6 + 500 26 400 Profiljavítás
10.227.98.1.3. 4 302 + 000 – 304 + 000 13 830 Szélesítés
10.228.98.1.4. 41301 0 + 000 – 0 + 815 7 130 Vékonyaszfalt
10.233.98.1.5. 491 30 + 931 293 Hídfenntartás
10.233.98.1.6. 4922 9 + 061 512 Hídfenntartás
10.322.98.1.7. 41/4108 52 + 001 6 650 Csomópont
Baranya Megyei Állami Közútkezelő KHT
7601 Pécs, Köztársaság tér 5. Telefon: 72/213-844, fax: 72/213-023
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
11.225.98.1.1. 6602 2 + 858 – 9 + 640 40 692 Felületi bevonat
11.225.98.1.2. 5701 12 + 350 – 14 + 000 13 092 Felületi bevonat
11.225.98.1.3. 6601 1 + 676 – 5 + 436 24 100 Felületi bevonat
11.225.98.1.4. 6605 5 + 800 – 9 + 780 25 817 Felületi bevonat
11.225.98.1.5. 56 44 + 453 – 47 + 447 23 164 Felületi bevonat
11.225.98.1.6. 58 4 + 250 – 6 + 580 17 300 Felületi bevonat
11.225.98.1.7. 6 175 + 570 – 178 + 515 30 300 Felületi bevonat
11.226.98.1.8. 5712 1 + 000 – 3 + 000 12 527 Profiljavítás
11.226.98.1.9. 5608 7 + 885 – 8 + 850 5 399 Profiljavítás
11.226.98.1.10. 5711 14 + 000 – 15 + 510 10 895 Profiljavítás
11.226.98.1.11. 5715 0 + 600 – 1 + 225 3 641 Profiljavítás
11.228.98.1.12. 57 26 + 175 – 28 + 230 13 358 Vékonyaszfalt
11.228.98.1.13. 6 215 + 847 – 216 + 560 5 348 Vékonyaszfalt
11.228.98.1.14. 58 17 + 100 – 17 + 795 6 293 Vékonyaszfalt
11.228.98.1.15. 5827 0 + 150 – 0 + 538 3 104 Vékonyaszfalt
11.229.98.1. l6. 6 189 + 200 – 190 + 400 13 995 Burkolaterősítés
11.229.98.1.17. 58 3 + 512 – 3 + 737 2 202 Burkolaterősítés
11.229.98.1.18. 6534 21 + 700 – 22 + 760 7 502 Burkolaterősítés
11.229.98.1.19. 6 160 + 195 – 160 + 822 5 934 Burkolaterősítés
11.229.98.1.20. 5805 0 + 530 – 1 + 323 5 600 Burkolaterősítés
11.229.98.1.21. 5708 0 + 000 – 2 + 280 20 650 Burkolaterősítés
11.233.98.1.22. 6541 0 + 380 260 Hídfenntartás
11.233.98.1.23. 6 172 + 381 1 325 Hídfenntartás
11.322.98.1.24. 56/57 49 + 430 1 Csomópont
11.322.98.1.25. 66/6542 17 + 776 3 495 Csomópont
Nógrád Megyei Állami Közútkezelő KHT
3100 Salgótarján, Munkás u. 8. Telefon: 32/410-411, fax: 32/314-630
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
12.225.98.1.1. 21 60 + 200 – 64 + 000 28 660 Felületi bevonat
12.225.98.1.2. 22 37 + 730 – 39 + 280 10 900 Felületi bevonat
12.226.98.1.3. 12123 0 + 100 – 4 + 400 25 482 Profiljavítás
12.226.98.1.4. 22101 0 + 000 – 4 + 273 24 010 Profiljavítás
12.226.98.1.5. 2409 0 + 100 – 0 + 500 2 604 Profiljavítás
12.226.98.1.6. 21 25 + 800 – 26 + 360 4 103 Profiljavítás
12.228.98.1.7. 2204 0 + 000 – 0 + 800 6 333 Vékonyaszfalt
12.233.98.1.8. 22 40 + 680 233 Hídfenntartás
12.322.98.1.9. 21/21144/24303 32 + 243 6 005 Csomópont
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő KHT
6701 Szeged, Juhász Gy. u. 9. Telefon: 62/471-271, fax: 06-62-324-691
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
13.225.98.1.1. 4415 3 + 000 – 7 + 000 24 000 Felületi bevonat
13.225.98.1.2. 4521 16 + 910 – 24 + 980 50 498 Felületi bevonat
13.229.98.1.3. 45 21 + 400 – 24 + 610 19 460 Burkolaterősítés
13.229.98.1.4. 43104 1 + 075 – 2 + 400 7 950 Burkolaterősítés
13.233.98.1.5. 43 2 + 104 15 072 Hídfenntartás
Tolna Megyei Állami Közútkezelő KHT
7101 Szekszárd, Liszt F. tér 1. Telefon: 74/412-011, fax: 74/412-995
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
14.225.98.l.l. 6507 0 + 000 – 12 + 522 74 946 Felületi bevonat
14.225.98.1.2. 6407 8 + 497 – 16 + 000 43 388 Felületi bevonat
14.225.98.1.3. 51165 0 + 000 – 8 + 080 38 703 Felületi bevonat
14.225.98.1.4. 56102 0 + 000 – 4 + 800 26 304 Felületi bevonat
14.319.98.1.5. 56104 1 + 554 – 1 + 614 Támfalépítés
14.229.98.1.6. 63 33 + 000 – 34 + 212 8 900 Burkolaterősítés
14.233.98.1.7. 65 30 + 750 283 Hídfenntartás
14.322.98.1.8. 63/6235/6316 8 + 530 2 500 Csomópont
Fejér Megyei Állami Közútkezelő KHT
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13. Telefon: 22/316-271, fax: 22/316-288
Kódszám Útszám Szakasz Felület Munka jellege
15.225.98.1.1. 8 17 + 200 – 18 + 410 17 299 Felületi bevonat
15.225.98.1.2. 8123 7 + 000 – 25 + 560 60 367 Felületi bevonat
15.225.98.1.3. 63 66 + 084 – 72 + 724 40 704 Felületi bevonat
15.226.98.1.4. 51122 3 + 400 – 4 + 400 6 000 Profiljavítás
15.228.98.1.5. 6 62 + 200 – 64 + 500 17 250 Vékonyaszfalt
15.228.98.1.6. 6 64 + 500 – 66 + 760 16 950 Vékonyaszfalt
15.233.98.1.7. 8 18 + 854 79 Hídfenntartás
15.233.98.1.8. 100 30 + 360 215 Hídfenntartás
15.322.98.1.9. 81/8127 23 + 254 1 070 Csomópont
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő KHT
