A Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatója
A Közbeszerzések Tanácsa az alábbiakban tájékoztatja a Közbeszerzési
Értesítő olvasóit az 1998-ban megvalósult közbeszerzési eljárások főbb
statisztikai adatairól.
Az eljárások száma az eljárások típusa szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
| Nyílt | 2789 |
| ebből előminősítéssel | 237 |
| Meghívásos | 159 |
| ebből gyorsított | 124 |
| Tárgyalásos | 1533 |
| ebből gyorsított | 112 |
| ebből hirdetmény nélküli | 979 |
| Összesen | 4481 |
Az eljárások száma az ajánlatkérők megoszlása szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
|
| Önkormányzatok és intézményeik | 1831 | 41 |
| Közszolgáltatók | 1025 | 23 |
| Központi költségvetési szervek és intézményeik | 993 | 22 |
| Egyéb | 638 | 14 |
| Összesen | 4481 | 100 |
Az eljárások száma a beszerzés tárgyi besorolása szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
|
| Árubeszerzés | 1789 | 40 |
| Építési beruházás | 1478 | 33 |
| Szolgáltatás | 1214 | 27 |
| Összesen | 4481 | 100 |
A közbeszerzések értéke az eljárások típusa szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
| Nyílt | 264 892 023 289 |
| ebből előminősítéssel | 85 770 410 623 |
| Meghívásos | 7 051 623 165 |
| ebből gyorsított | 5 298 762 902 |
| Tárgyalásos | 110 591 031 740 |
| ebből gyorsított | 8 407 744 644 |
| ebből hirdetmény nélküli | 67 141 399 748 |
| Összesen | 382 534 678 194 |
A közbeszerzések értéke az ajánlatkérők megoszlása szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
|
| Önkormányzatok és intézményeik | 133 406 419 704 | 35 |
| Közszolgáltatók | 125 361 839 082 | 33 |
| Központi költségvetési szervek és intézményeik | 79 863 887 275 | 21 |
| Egyéb | 43 902 532 131 | 11 |
| Összesen | 382 534 678 194 | 100 |
A közbeszerzések értéke a beszerzés tárgyi besorolása szerint
(1998. január 1. és 1998. december 31. között)
|
|
|
|
| Árubeszerzés | 163 972 166 376 | 42,87 |
| Építési beruházás | 166 114 584 298 | 43,43 |
| Szolgáltatás | 52 447 927 520 | 13,70 |
| Összesen | 382 534 678 194 | 100 |